Fahrten
Sächsische Äquatorpreisträger
Bisher sind 15 Sächsische Ruderer/innen mit dem Äquatorpreis des Deutschen Ruderverbandes ausgezeichnet worden.
Der Äquatorpreis wird vergeben für eine Ruderleistung von 40.077km, die innerhalb der jährlichen Erfüllungen des Fahrtenwettbewerbes im Laufe der Jahre zu erfüllen sind.
| Name | Jahr | Verein zum Zeitpunkt der Erfüllung | |
| 1. | Manfred Gelpke | 1979 | Universitätssportverein TU Dresden |
| 2. | Marga Blobel | 1981 | Torgauer Ruderverein |
| 3. | Manfred Wolff | 1987 | Universitätssportverein TU Dresden |
| 4. | Dieter Heine | 1988 | Universitätssportverein TU Dresden |
| 5. | Konrad Kümmerle | 1992 | Torgauer Ruderverein |
| 6. | Dr. Heinz Kinzelmann | 1995 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 7. | Simone Schiwek | 1998 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 8. | Manfred Haustein | 2000 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 9. | Wolfgang Kussatz | 2000 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 10. | Uwe Gärtner | 2001 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 11. | Manfred Gittel | 2001 | Dresdner Ruderverein |
| 12. | Karin Haustein | 2003 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 13. | Thomas Jendroßek | 2004 | Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 |
| 14. | Andreas Wundratsch | 2007 | SSV Planeta Radebeul |
| 15. | Uwe Beetz | 2008 | Universitätssportverein TU Dresden |
Diese Auflistung erstellte Wolfgang Kussatz.
